Líne táirgeachta píopa PVC (50-200mm)
| Líne táirgeachta píopa PVC1 sraith Extruder Scriú Dúbailte - SJSZ65/132 Le mótair INOVINCE SERVO, ardchaighdeáin den scoth 1 lódóir scriú uathoibríoch socraithe Múnla socraithe 1 le haghaidh 50.63.75.90.110MM Múnla socraithe 1 le haghaidh 125.140.160.200MM 1 sraith de umar fuaraithe calabrú Fholúis 1 sraith de thrí bholb meaisín tarraingthe as 1 sraith de mheaisín gearrtha pláinéadach 1 sraith de Cruachadóir |
| SHR300/600 meascthóir te agus fuar |
| Meaisín clogála píopa PVC uathoibríoch le múnla cineál U |
| SWP500 crusher le feidhm níocháina crusher píopa PVC ó 20-250mm Mótar 22kw Scian gluaiseachta 7 ríomhaire, scian a shocrú 2 ríomhaire, aschur 400-500kg/u |
| Meaisín muilleoireachta PVC |
| ﹡Scriú, dearadh agus déantúsaíocht bairille ionsúnn ardteicneolaíocht na hEorpa ﹡Scriú agus ábhar bairille:38CrMoAlA, cóireáil nítriding ﹡ Glacadh le comhpháirteanna leictreacha cáiliúla bunaidh le caighdeán ard seasta ag rith.m.sh: Glacann rialtóir teocht RKC nó Omron, rialtóir luais AC, briseoir ísealvoltais Schneider nó Siemens ﹡Gearbox glacann siad ardchasmhóiminte, torann íseal, giarbhosca crua aghaidh fiacail ﹡ Córas féinchosanta: reatha de ró-ualach mótair cosaint stad uathoibríoch díláithriú scriú cosaint stad uathoibríoch Gléas aláraim uathoibríoch ola bhealaithe Scriú agus bairille | |||
| 1 | Trastomhas Scriú | mm | ¢65/132 |
| 2 | Fad scriú | mm | 1430 |
| 3 | Ábhar Scriú agus Bairille | / | 38CrMoAlA Cóireáil Nítrigine |
| 4 | Doimhneacht an cháis níotrúcháin | mm | 0.4-0.7mm |
| 5 | Cruas níotrúcháin | HV | 》940HV |
| 6 | Garnacht an dromchla | Ra | 0.4un |
| 7 | Cruas cóimhiotail dhúbailte | HRC | 55-62 |
| 8 | Doimhneacht cóimhiotail dhúbailte | mm | 》2 |
| 9 | Cumhacht Téamh | KW | 24 |
| 10 | Téamh Bairille | / | Téitheoir Alúmanam Réitigh |
| 11 | Fuarú Bairille | / | Fuarú séidire torann íseal |
| Cás tarchurtha | |||
| 1 | Caighdeán is infheidhme | / | JB/T9050.1-1999 |
| 2 | Ábhar fearas agus seafta | / | Glacadh le cóimhiotal ard-neart, carburizing agus múchadh, meilt |
| 3 | Cruinneas Gear agus cruas | / | 6grád, HRC 54-62 |
| 4 | Séalaithe ola | Glacann gach séalaithe táirgí maithe | |
| 5 | Coimirce Scriú | / | Aláram díláithrithe scriú uathoibríoch |
| Gléas beathú dosing | |||
| 1 | Cineál | / | Fothaire dosing scriú |
| 2 | Cumhacht mótair bheathú | KW | 1.5 |
| 3 | Rialtóir luas beathaithe | / | Inverter Brand INOVINCE |
| Córas mótair agus leictreacha | |||
| 1 | Cumhacht Mótair | KW | 37 (Gluaisteán SEIRBHÍSE INVOVINCE) |
| 2 | Modh coigeartaithe luais | / | Holip nó coigeartú minicíochta cáiliúla eile |
| 3 | Cumas Aschuir Uasta | Kg/u | 50-300kg |
| 4 | Córas sceite folúis | / | ag caidéal folúis |
| 5 | Rialaitheoir Teochta | / | Siemens/DELTA/OMRON |
| 6 | AC teagmhálaí | / | Siemens/DELTA/OMRON |
| 7 | Voltas | / | De réir riachtanas |
| 8 | Airde ais extruder | mm | 1000 |
2. Ceann bás le haghaidh píopa PVC ó 50-200mm
| Mír | Cur síos | Nótaí |
|
| ||
| 2 | Ábhar an chomhlachta múnla | Cruach 45 # (cruach múnla níos fearr) |
| 3 | Ábhar na gcodanna istigh i múnla | 40Cr (cruach múnla níos fearr) |
| 4 | Ábhar calabróra | Prás |
| 5 | Tiús balla píopa (ráta brú) | Mar is gá |
3. VACCUM PUMP CALIBRATION TANK Fuarú umar
Umar Calabrú agus fuaraithe Fholúis
| Mír | Cur síos | ZK-200 | |
| Feidhm: an trastomhas seachtrach a chalabrú agus fuarú | |||
| 1 | Fad | 6000mm | |
| 2 | Ábhar umar | cruach dhosmálta | |
| 3 | Cineál Fuarú | Uisce Sprae-doirteadh fuaraithe | |
| 4 | Cumhacht Caidéal Uisce | 4KW × 2 ríomhaire | |
| 5 | Cumhacht Caidéal Fholúis | 5.5KW × 1 ríomhaire | |
| 6 | Coigeartú seasamh chlé agus ar dheis | Coigeartú láimhe | |
| 7 | gluaiseacht anonn is anall | Ar athraíodh a ionad mótair (cineál roth cycloidal-bioráin) | |
4. Trí bhoilb ag tarraingt as an aonad
Trí claw Pedrials Tarlaithe as Meaisín
| Mír | Cur síos | QY-200 |
| Feidhm:Tarraing píopa PVC ar aghaidh go cobhsaí, déantar an luas a shioncrónú le luas an easbhrúiteora. | ||
| 1 | An chainníocht Pedrail | 3 |
| 2 | Leithead Pedrail | 55mm |
| 3 | Pedrail ar fáil Fad | 1900mm |
| 4 | uas.Fórsa Tarlaithe | 20KN |
| 5 | Pedrail Clampáil agus scaoileadh Mód | Tiomáint go haeroibrithe |
| 6 | Cumhacht Mótair Tarlaithe | 2.2KW |
| 7 | Luas Tarlaithe | 0.5~5m/nóim |
| 8 | Tiomáinte agus tarchurtha | Tiomáint lárnach;tarchur cardan |
| 9 | Mód Coigeartaithe Luais | Comhshó minicíochta athraitheach |
| 10 | Airde Ais | 1000mm |
5. Meaisín gearrtha phláinéid
| Mír | Cur síos | CH-200 | |
| Feidhm:Méadar a chomhaireamh gearradh uathoibríoch píopa PVC ar fhad seasta. | |||
| 1 | Modh gearrtha | Gearradh comhaireamh méadar uathoibríoch | |
| 2 | Cumhacht mótair a ghearradh | 2.2kw | |
| 3 | Cumhacht mótair réabhlóid | 1.5KW | |
| 4 | Blade ghearradh beatha | Beathú hiodrálacha | |
| 5 | Bailiúchán deannaigh | Trí séidire aeir le 1.5kw | |
| 6 | Mód clampála agus scaoileadh | Go haeroibritheach | |
| 7 | Filleann fadaimseartha ag gluaiseacht | Trí sorcóir aer go haeroibritheach | |
| 8 | Chonaic ábhar | Dea-chaighdeán cruach Alloy | |
| 9 | Bealaí rialaithe | Rialú Siemens PLC | |
| 10 | Branda inverter | branda Schneider | |
6.Cruachadóir
| 1 | Mionsamhail | SFL-200 |
| Iarratas:Píopaí PVC carn. | ||
| 2 | Ábhar an bhoird treorach | Cruach dhosmálta |
| 3 | Fad | 6M |
| 4 | Modh Scaoilte | Urscaoileadh aeroibrithe |
| 5 | Airde an Ionaid | 1000mm |
| 6 | Coigeartú Airde | ±50mm |
| 7 | Meáchan | 480KG |












